Описание
Характеристики
Информация для заказа
Задвижка DOMEX фланцевая F4 (короткая)
Фланцевые чугунные клиновые задвижки F4 производства DOMEX (Польша) разработаны для использования в качестве запорного устройства на водопроводах и системах канализации.
Технические параметры:
- внутридомовые и наружные водопроводные сети;
- ливневые и хозбытовые канализационные сети;
- системы отопления, горячего водоснабжения (ГВС), а также системы охлаждения;
- промышленные и технологические трубопроводы;
- системы ирригации
Температура рабочей среды (max):
120° С
Материалы труб:
сталь, высокопрочный чугун, серый чугун, ПНД (ПЭ), НПВХ, полипропилен, асбестоцемент, железобетон, стеклопластик, керамика
DN | Кол-во отверстий | PN бар | Квадрат шпинделя | L мм |
---|---|---|---|---|
50 | 4 | 10/16 | 14 | 150 |
65 | 4 | 10/16 | 17 | 170 |
80 | 8 | 10/16 | 17 | 180 |
100 | 8 | 10/16 | 19 | 190 |
125 | 8 | 10/16 | 19 | 200 |
150 | 8 | 10/16 | 19 | 210 |
200 | 8 | 10 | 24 | 230 |
200 | 12 | 16 | 24 | 230 |
250 | 12 | 10 | 27 | 250 |
250 | 12 | 16 | 27 | 250 |
300 | 12 | 10 | 27 | 270 |
300 | 12 | 16 | 27 | 270 |
350 | 16 | 10 | 27 | 290 |
350 | 16 | 16 | 27 | 290 |
400 | 16 | 10 | 32 | 310 |
400 | 16 | 16 | 32 | 310 |
500 | 20 | 10 | 36 | 350 |
500 | 20 | 16 | 36 | 350 |
600 | 20 | 10 | 36 | 390 |
600 | 20 | 16 | 36 | 390 |
700 | 24 | 10 | 36 | 430 |
700 | 24 | 16 | 36 | 430 |
800 | 24 | 10 | 36 | 470 |
800 | 24 | 16 | 36 | 470 |
900 | 28 | 10 | 36 | 510 |
900 | 28 | 16 | 36 | 510 |
1000 | 28 | 10 | 36 | 550 |
1000 | 28 | 16 | 36 | 550 |
Основные | |
---|---|
Запорный орган | Клиновый |
Условный проход | 200 мм |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вид затвора | Упругий |
Покрытие | Нержавеющая сталь |
Максимальная рабочая температура | 120 град. |
Страна производитель | Польша |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Материал корпуса | Чугун |
Рабочая среда | Вода |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Польша |
Минимальное рабочее давление | 10 |
- Цена: от 75 000 ₸